Tristachersee Wintersaison 2005/06
Belastung | Eisdicke (cm) | Belastung | Eisdicke (cm) |
Person auf Skiern | Person zu Fuß | ||
Gruppe in Reihe | Snowmobil | ||
PKW 1t | Klein-LKW | ||
LKW 3,5t | LKW 15t | LKW 25t | LKW 45t/Sattelzug |
Diese Tabelle gibt eine ungefähre Vorstellung von der theoretisch "sicheren" Eisdecke.
Auf jeder Art von Eis zu laufen ist jedoch töricht und unter allen Umständen zu vermeiden
(private, nichtoffizielle Eismessungen) - bedeutet: keine Messung durchgeführt | |||
Meßdatum | Wetter | Dicke West/Süd/Ost/Nord/ Mitte in cm Eisbeschaffenheit | |
03.12.04 | Bedeckt | 2 / 2 / 2 / 2/-/ Orange | |
05.12.04 | Bedeckt, leichter Schneefall, 1°C | 4 / 6 / 8 / 8/-/Orange | |
08.12.04 | Wolkenlos,0°C | 6 / 8 / 12 /12/12/Orange | |
10.12.04 | Wolkenlos,-3°C | 8 / 12 / 15 /12/15/ Orange/Rauhreif |
|
11.12.04 | Wolkenlos,-6°C | 17/ 16 / 17 /16/15/ Orange/Rauhreif |
|
12.12.04 | Wolkenlos,-7°C | Keine neuen Werte Situation unverändert |
|
18.12.04 | Wolkenlos,0°C | 17/21/24/18/21 Orange,Starker Wind |
|
19.12.04 | Bewölkt,-2°C | -/-/-/-/21 Orange, Eis relativ glatt |
|
24.12.04 | Wolkenlos, -6°C | 25/28/32/30/- Oberfläche rauh aber gekehrt, Achtung kleinere Eisrisse |
|
29.12.04 | Bedeckt, -1°C | teilweise kleine, offene Stellen See schneebedeckt Übereis ca. 15 cm, unbefahrbar |
|
01.01.05 | Wolkenlos, -5°C | dichte tragfähige Übereisdecke mit Schnee bedeckt (5 cm). Räumung möglich. schmale Bahn ist ausgeschoben |
|
09.01.05 | Wolkenlos, 1°C | Eisdicke >30cm, Bahn geräumt Eis rauh, aber befahrbar |
|
30.01.05 | Wolkenlos, -10°C | Eisdicke 50cm, Bahn geräumt Eis rauh, aber passabel befahrbar |
|
06.02.05 | Wolkenlos, -8°C | Eisdicke 50cm, Bahn geräumt Eis rauh, tiefe Rinnen, Achtung |
|
05.03.05 | strahlender Sonnenschein, 0°C | Eisdicke 50cm, Bahn geräumt,Eis glatt Beste Bedingungen |
|
14.03.05 | strahlender Sonnenschein, 5°C | Eisdicke ca. 40cm, Bahn geräumt,Eis glatt Beste Bedingungen |
|
18.03.05 | bewölkt, 10°C | Eisdicke ca. 40cm, Wasser auf dem Eis Die Saison ist zu Ende ! |
|
08.04.05 | bewölkt, | Eisdicke ca. 22 cm, Eisdecke zu 90% noch vorhanden und tragfähig !!!! |
|
Hast Du Mitteilungen, Aspekte, Vorschläge kontaktiere mich | mail:peter.wibmer"et"utanet.at | Ich verberge aus SPAM-Gründen meine Originaladresse | |
![]() | ZURÜCK zur Hauptseite | Zusammengestellt von Peter Wibmer Tel.: 04852 67625 |
Keine Meldungen