Tristachersee Wintersaison 2007/08
(private, nichtoffizielle Eismessungen - betreten des Eises auf eigene Gefahr !!!) - bedeutet: keine Messung durchgeführt | |||
Meßdatum | Wetter | Durchschnittswerte in cm Eisbeschaffenheit | |
17.11.07 | Sonnig | 3-5cm zugefroren, aber nicht tragfähig |
|
24.11.07 | bewölkt, Regen | 3-5cm zugefroren, aber nicht tragfähig VORSICHT ! |
|
30.1107 | Sonnig +1°C | 8 -10 cm sehr gute Eisqualität trägt bereits einen PKW die schönste Zeit im Jahr, um eiszulaufen siehe Bild |
|
06.12.07 | Sonnig +2°C | 8 - 10 cm Gute Eisqualität, 1cm Schnee gut zu befahren ACHTUNG: Großes Loch am Ostufer!! |
|
09.12.07 | Sonnig +1°C | 10 - 12cm Orangenhauteis, siehe Bild Gute Eisqualität, gut zu befahren Mittig aufgeschüttetes Eis, Ostseitig offene Stellen |
|
15.12.07 | Wolkenlos -1°C | 15 cm Orangenhauteis teilweise glatt, gute Verhältnisse |
|
22.12.07 | wolkenlos -5°C | 20 - 25 cm Bahn von der Stadtgemeinde geräumt, beste Verhältnisse!! Achtung: Sprünge im Eis. Eisfläche ist freigegeben |
|
23.12.07 | Bedeckt 0° | 20 - 25 cm Bahn geräumt, unveränderte Verhältnisse |
|
28.12.07 | bedeckt -5°C | 25 cm Bahn geräumt, Verhältnisse unverändert perfektes Eis am Weissensee |
|
31.12.07 | Leicht bewölkt -4°C | 25 cm Kerneis Bahn nicht genügend geräumt, schlecht befahrbar |
|
13.01.08 | Stark bewölkt | Schneefall Eis nicht nutzbar |
|
30.01.08 | wolkenlos,+1°C | 40 cm Eis sehr gut. Nach dem Tauwetter alles gleichmäßig gefroren, sehr gute Verhältnisse |
|
wolkenlos, +9°C | 35 cm im Süden gutes Eis, eislaufen gut möglich Im Norden (Sonnenbereich Eis zu weich) Dürfte das letzte eislaufen gewesen sein |
||
Bewölkt, 9°C | teilweise aufgetaut (ca.20%) Nordufer eisfrei. Südufer tragfähiges passables Eis Gut befahrbar, Eisdicke nicht gemessen |
Untenstehende Tabelle gibt eine ungefähre Vorstellung von der theoretisch "sicheren" Eisdecke.
Auf jeder Art von Eis zu laufen ist jedoch töricht und unter allen Umständen zu vermeiden
Belastung | Eisdicke (cm) | Belastung | Eisdicke (cm) |
Person auf Skiern | Person zu Fuß | ||
Gruppe in Reihe | Snowmobil | ||
PKW 1t | Klein-LKW | ||
LKW 3,5t | LKW 15t | LKW 25t | LKW 45t/Sattelzug |
Hast Du Mitteilungen, Aspekte, Vorschläge kontaktiere mich | mail:peter.wibmer"et"utanet.at | Ich verberge aus SPAM-Gründen meine Originaladresse | |
![]() | ZURÜCK zur Hauptseite | Zusammengestellt von Peter Wibmer Tel.: 04852 67625 |
Bericht vom Weißensee, 11.02.2006
Bericht vom Neusiedlersee, 29.01.06