Tristachersee Wintersaison 2008/09
(private, nichtoffizielle Eismessungen - betreten des Eises auf eigene Gefahr !!!) - bedeutet: keine Messung durchgeführt | |||
Meßdatum | Wetter | Durchschnittswerte in cm Eisbeschaffenheit | |
04.12.08 | Sonnig | ca. 4cm zugefroren, aber nicht tragfähig, Schneeeis, schneebedeckt (ca. 2 cm) |
|
04.01.098 | bewölkt, -15°C | 43cm (trägt einen Lastwagen !) stabiles Schneeeis, bedeckt mit 5 cm Pressschnee nicht geräumt. Hätte die Stadtgemeinde geräumt, könnte man Eis laufen Vielleicht schafft sie es noch!!!! |
|
31.01.09 | bedeckt -2°C | 45 cm Bahn geräumt, Eis hoppelig teilweise Fussspuren siehe Bild |
|
09.02.09 | Sonnig -1°C | >50 cm Gute Eisqualität gut zu befahren Nach dem Tauwetter ist es wieder gefroren und es gibt eine gute Eisfläche., aber gut |
|
13.02.09 | Sonnig -3°C | >50cm Gute Eisqualität unverändert seit 9.2.09 Starker Westwind für Dolomitencup 2009 wurde ein gescheiterter Versuch, eine Achterbahn zu fräsen, durchgeführt |
|
20.02.09 | bedeckt 0°C | > 50cm zum Großteil glattes Eis einige Stellen rau, einige Sprünge im Eis Ein Bahnachter wurde zusätzlich ausgeschoben |
|
01.03.09 | leicht wolkig 2°C | >50cm Wegen der hohen Temperaturen ist eislaufen nur mehr morgens möglich Nordseite: Eisfläche zerstört wegen Schischko's Dolomitentour Südseite: gutes Eis, glatt, keine Sprünge Schischko's Rundbahn ist passabel, aber rau Bitte beachten: Im weichen Eis nicht eislaufen, nicht zu Fuss gehen !!! Bahn wird zerstört !!! |
|
07.04.09 | wolkig 12° | See noch eisbedeckt Eis nicht mehr tragfähig, teilweise offenes Wasser |
Untenstehende Tabelle gibt eine ungefähre Vorstellung von der theoretisch "sicheren" Eisdecke.
Auf jeder Art von Eis zu laufen ist jedoch töricht und unter allen Umständen zu vermeiden
Belastung | Eisdicke (cm) | Belastung | Eisdicke (cm) |
Person auf Skiern | Person zu Fuß | ||
Gruppe in Reihe | Snowmobil | ||
PKW 1t | Klein-LKW | ||
LKW 3,5t | LKW 15t | LKW 25t | LKW 45t/Sattelzug |
Hast Du Mitteilungen, Aspekte, Vorschläge kontaktiere mich | mail:peter.wibmer"et"utanet.at | Ich verberge aus SPAM-Gründen meine Originaladresse | |
![]() | ZURÜCK zur Hauptseite | Zusammengestellt von Peter Wibmer Tel.: 04852 67625 |
Bericht vom Weißensee,
Bericht vom Neusiedlersee, Dezember 2007